Staufen Lauf: Ergebnisse 22.04.2017

PDF-Ergebnislisten

Laufen 11KM Frauen
Laufen 11KM Männer

Laufen 22KM Frauen
Laufen 22KM Männer

Nordic Walking Frauen
Nordic Walking Männer

Ergebnislisten nach Wettbewerb

Laufen 11KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:55:33 76 Caspari, Sandra W40 1 Urkunde
2 0:57:38 12 Schramm, Sabine TSG Niederhofheim W40 2 Urkunde
3 0:57:56 66 Poetzsch, Tina MTV Kronberg W40 3 Urkunde
4 1:01:19 77 Ladwig, Meike W45 1 Urkunde
5 1:02:04 70 Sehorsch, Tanja TSG Eppstein W40 4 Urkunde
6 1:03:21 68 Loest, Ina MTV Kronberg W35 1 Urkunde
7 1:04:42 98 Cord to Krax, Rita Eintracht Frankfurt Triathlon W55 1 Urkunde
8 1:05:47 78 Scheyka, Denise W45 2 Urkunde
9 1:06:07 71 Kleinschmidt, Melanie KCR-Sindlingen-Triathlon W25 1 Urkunde
10 1:07:21 56 Pfeilsticker, Juliane W10 1 Urkunde
11 1:07:51 33 Crawford, Charlotte Skiclub Kelkheim e. V. W50 1 Urkunde
12 1:08:32 244 Schmitt, Gaby TuS Hornau W50 2 Urkunde
13 1:08:40 15 Miller, Anja W50 3 Urkunde
14 1:08:53 13 Cognet-Fante, Emily W15 1 Urkunde
15 1:09:04 55 Sihler, Marion W45 3 Urkunde
16 1:09:25 79 Grigsby, Jessica W40 5 Urkunde
17 1:11:33 94 Kostka, Christina TSG Eppstein W55 2 Urkunde
18 1:13:23 10 Dörflinger, Elke W50 4 Urkunde
19 1:14:24 31 Dankmeier, Sabine Team Terrier W40 6 Urkunde
20 1:14:42 52 Seeger, Marie W25 2 Urkunde
21 1:20:35 41 Eifler-Moore, Louise W40 7 Urkunde
22 1:20:37 72 Naujoks, Claire W30 1 Urkunde
23 1:21:58 29 Hauenschild, Karin W45 4 Urkunde
24 1:22:04 11 Di Iorio, Jasmin W35 2 Urkunde
25 1:25:08 28 Futterleib, Michelle W40 8 Urkunde
26 1:32:26 93 Bittner, Eva MTV Kronberg W55 3 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:43:07 238 Frankenbach, Christian TG Schwanheim M35 1 Urkunde
2 0:43:29 65 Potratz, Frank Diezer TSK M50 1 Urkunde
3 0:44:32 49 Reppert, Markus Team Valentin M50 2 Urkunde
4 0:48:51 83 Namsons, Eriks MTV Kronberg M55 1 Urkunde
5 0:49:22 89 Gauger, Markus Perlekettsche Kelkheim M50 3 Urkunde
6 0:49:35 64 Kraus, Mario TSG Himself M55 2 Urkunde
7 0:50:39 3 Cognet-Fante, Gerard M50 4 Urkunde
8 0:50:49 86 Bamberger, Harald Lauftreff Jahnshalle M50 5 Urkunde
9 0:51:47 35 Hayduk, Daniel M30 1 Urkunde
10 0:52:54 75 Freidel, Christian algemarin Team SV Traisa M45 1 Urkunde
11 0:53:11 8 Conradi, Guido TUS Hornau M45 2 Urkunde
12 0:53:41 248 Seibert, Sascha M35 2 Urkunde
13 0:54:11 14 Passarge, Moritz Skiclub Kelkheim e. V. MU18 1 Urkunde
14 0:54:31 24 Petzold, André NoPain M45 3 Urkunde
15 0:54:46 73 Kochendörfer, Mathias OLG Frankfurt M45 4 Urkunde
16 0:54:50 39 Heinemann, Christoph SG Kelkheim M45 5 Urkunde
17 0:54:53 36 Radü, Axel M55 3 Urkunde
18 0:55:08 61 John, Rainer TUS HORNAU M55 4 Urkunde
19 0:55:19 32 Wagner, Uwe SV Fischbach M50 6 Urkunde
20 0:55:46 34 Berger, Peter Taunus Tigers Fischbach M55 5 Urkunde
21 0:56:26 96 Wagefeld, René SV Fischbach M40 1 Urkunde
22 0:56:33 17 Starck, Volker M45 6 Urkunde
23 0:56:41 91 Thöner, Dennis M35 3 Urkunde
24 0:56:49 1 Voigt, Timo Skg Sprendlingen M40 2 Urkunde
25 0:58:33 6 Brockmann, Michael Skiclub Kelkheim M50 7 Urkunde
26 0:58:34 5 Nortmeyer, Hansjörg TSG Niederhofheim M50 8 Urkunde
27 0:58:37 81 Mainert, Ingo SG Obererlenbach M50 9 Urkunde
28 0:59:17 59 Martell, Dirk Schützengemeinschaft 1963 Münster Ts. e.V. M45 7 Urkunde
29 0:59:38 84 Duttine, Mathias M50 10 Urkunde
30 0:59:45 74 Mösbauer, Christoph Ing.-Büro Mösbauer M50 11 Urkunde
31 0:59:58 63 Kraus, Mathias TSG Himself M55 6 Urkunde
32 1:00:59 62 Fischinger, Ralf Kelheimer Schwimmclub M50 12 Urkunde
33 1:01:03 207 Unger, Peter Abgehts09 M55 7 Urkunde
34 1:01:08 97 Kleinschmidt, Uwe KCR Sindlingen M45 8 Urkunde
35 1:02:28 69 Vorbusch, Roland M60 1 Urkunde
36 1:02:53 20 Schreiner, Wolfgang SV Fischbach 1912 e.V. M55 8 Urkunde
37 1:02:59 85 Hoffmann, Bernd M45 9 Urkunde
38 1:03:38 67 Speht, Michael M50 13 Urkunde
39 1:03:44 90 Stöber, Joachim M55 9 Urkunde
40 1:04:29 18 Jacke, Guido M50 14 Urkunde
41 1:04:54 16 Penz, Simon MU16 1 Urkunde
42 1:04:56 88 Auster, Joachim SG Oberliederbach M45 10 Urkunde
43 1:05:20 37 Böttcher, Lutz TSG Münster M60 2 Urkunde
44 1:05:35 48 Merz, Hermann Hochschule Mannheim M55 10 Urkunde
45 1:05:50 40 Kloidt, Tobias M20 1 Urkunde
46 1:06:15 82 Schulenburg, Sönke M55 11 Urkunde
47 1:07:24 30 Miller, Christoph M50 15 Urkunde
48 1:07:38 27 Sauer, Heinz SV Fischbach 1912 e.V. M65 1 Urkunde
49 1:07:47 4 Karanja, Peter EMK Höchst M30 2 Urkunde
50 1:08:01 2 Deleonibus, Robert LG BSN M70 1 Urkunde
51 1:08:05 92 Rössler, Peter MTV Kronberg M60 3 Urkunde
52 1:08:09 46 Anacker, Ralf M50 16 Urkunde
53 1:08:34 21 Herrmann, Holger SV Fischbach M55 12 Urkunde
54 1:09:11 58 Anders, Christoph EMK Höchst M30 3 Urkunde
55 1:09:19 44 Pfeilsticker, Peter M45 11 Urkunde
56 1:09:44 7 Tüting, Willm M35 4 Urkunde
57 1:09:47 19 Korn, Heinfried M50 17 Urkunde
58 1:09:57 54 Christmann, Jörg TSG Münster M40 3 Urkunde
59 1:10:14 80 Becker, Thomas M55 13 Urkunde
60 1:12:26 51 Pfeffer, Erich M55 14 Urkunde
61 1:13:30 53 Dankmeier, Wilfried Team Terrier M70 2 Urkunde
62 1:15:00 38 Schmidt, Kajo Höchster Kreisblatt M55 15 Urkunde
63 1:16:14 23 Heilmann, Boris Runners high M45 12 Urkunde
64 1:24:38 95 Thiebaut, Axel TuS Hornau M70 3 Urkunde
65 1:25:10 26 Lange, Martin M45 13 Urkunde
66 1:32:57 22 Lück, Martin Löwt für mehr Zeit M40 4 Urkunde
67 1:33:00 47 Samwini, Hezekiah Yeng EMK Höchst M25 1 Urkunde

Laufen 22KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 2:01:09 203 Szobries, Christiane W50 1 Urkunde
2 2:02:56 245 Kistner, Mary W40 1 Urkunde
3 2:05:23 214 Lenhard, Iris LG Bad Soden Neuenhain W50 2 Urkunde
4 2:08:24 208 Donig, Silke Lauf für mehr Zeit W35 1 Urkunde
5 2:08:31 215 Haimberger, Theresa W40 2 Urkunde
6 2:09:09 233 Kühn, Astrid Mandolinenclub 1961 Kelkheim e.V. W40 3 Urkunde
7 2:09:34 242 Meissner, Maria W40 4 Urkunde
8 2:14:22 250 Klöpsch, Johanna W25 1 Urkunde
9 2:15:10 205 Namsons, Doris MTV Kronberg W55 1 Urkunde
10 2:20:26 204 Ruhnau, Ilona MTV Kronberg W50 3 Urkunde
11 2:30:57 224 Pallasch-Degner, Stefanie W45 1 Urkunde
12 2:32:14 231 Dengler, Katharina W35 2 Urkunde
13 2:34:04 194 Rühl, Ute BELC89 Frankfurt W55 2 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:31:26 234 Schätzlein, Torsten TV Waldstrasse M40 1 Urkunde
2 1:36:43 228 Hellenkamp, Yves Team Valentin M25 1 Urkunde
3 1:38:44 190 Amthor, Enrico Perlekettsche Kelkheim M45 1 Urkunde
4 1:46:08 201 Hauck, Thomas TV Okriftel M40 2 Urkunde
5 1:46:21 209 Sehorsch, Christian TSG Eppstein M40 3 Urkunde
6 1:48:13 191 Vetter, Matthias BSG Commerzbank M55 1 Urkunde
7 1:48:37 220 Gossenauer, Florian Worldpeace M40 4 Urkunde
8 1:48:53 210 Konschak, Christof M50 1 Urkunde
9 1:49:09 219 Engelhardt, Yannik Passtschon98 M25 2 Urkunde
10 1:51:58 229 Branke, Jürgen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 5 Urkunde
11 1:52:33 249 Weller, Dominik EFC Schwanheim e.V. M30 1 Urkunde
12 1:53:11 213 Stoleru, Daniel MTV Kronberg M50 2 Urkunde
13 1:53:44 193 Buchholz, Dirk BELC89 Frankfurt M55 2 Urkunde
14 1:57:23 237 Kraft, Jonas M50 3 Urkunde
15 1:57:44 246 Theisen, Peter LTF Mauschbach M50 4 Urkunde
16 1:57:58 216 Nuhn, Marcel TG Schwanheim M30 2 Urkunde
17 1:59:23 230 ter Jung, Hendrik M50 5 Urkunde
18 2:01:18 232 Hünefeldt, Robert Abgehts09 M60 1 Urkunde
19 2:02:42 197 Kirsten, Michael M55 3 Urkunde
20 2:04:27 195 Reisser, Michael M45 2 Urkunde
21 2:04:43 199 Schmidt, Heiko TSG Münster M25 3 Urkunde
22 2:04:58 236 Dietrich, Lutz Team Erdinger Alkoholfrei M55 4 Urkunde
23 2:05:13 226 Hartung, Christian Skiclub-Kelkheim M40 6 Urkunde
24 2:07:12 189 Smetana, Norbert MTV Kronberg M55 5 Urkunde
25 2:07:32 202 Jakobi, Thomas M40 7 Urkunde
26 2:07:35 243 Jakobi, Steffen Kickerfreunde Kriftel M40 8 Urkunde
27 2:08:18 200 Kubiack, Patrick TSG Münster M30 3 Urkunde
28 2:09:23 196 Krzywon, Josef TSG Altenhain M35 1 Urkunde
29 2:09:32 192 Becker, Jürgen Running Hattersheim M55 6 Urkunde
30 2:10:53 218 Meissner, Erik M50 6 Urkunde
31 2:12:11 240 Kloidt, Matthias M50 7 Urkunde
32 2:13:07 187 Knam, Klaus Ski Club Kelkheim M55 7 Urkunde
33 2:13:16 188 Rödder, Tobias TSG Altenhain M30 4 Urkunde
34 2:16:26 212 Schmitt, Peter H. TSG Altenhain M45 3 Urkunde
35 2:16:56 223 Höß, Steffen Racing Eagle M45 4 Urkunde
36 2:26:27 206 Zöller, Bernhard M55 8 Urkunde
37 2:28:07 217 Stoklossa, Klaus Ginnheimer LT/ Team Erdinger M60 2 Urkunde
38 2:32:11 221 Hoffmann, Markus M40 9 Urkunde
39 2:42:58 225 Diehl, Michael M40 10 Urkunde
40 2:59:21 198 Ehbrecht, Dirk RC Nassovia Höchst M50 8 Urkunde

Nordic Walking

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:05:56 1194 Mueller, Dunja W50 1 Urkunde
2 1:20:08 1200 Müller-Penz, Claudia W50 2 Urkunde
3 1:21:47 1153 Czyot, Sabine Abgehts09 W60 1 Urkunde
4 1:21:52 1183 Niegemann, Jolanda Skiclub WU18 1 Urkunde
5 1:21:55 1197 Glöckner-Niegemann, Iris Skiclub W50 3 Urkunde
6 1:22:09 1154 Zetzmann, Michaela W45 1 Urkunde
7 1:23:39 1150 Horn, Christiane W50 4 Urkunde
7 1:23:39 1185 Reiss, Constanza W50 4 Urkunde
9 1:23:52 1193 Gellrich-Kühn, Nicole W45 2 Urkunde
10 1:23:56 1184 Biemer, Heidi W50 6 Urkunde
11 1:24:48 1191 Hansen, Susanne Erika MTV Kronberg W60 2 Urkunde
12 1:28:16 1195 Merz, Christine Happy Walkers W55 1 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:02:04 1190 Schneider, Edwin M55 1 Urkunde
2 1:02:17 1198 Blos, Klaus-Dieter M60 1 Urkunde
3 1:05:19 1151 Baum, Mathias M50 1 Urkunde
4 1:19:54 1196 Penz, Andreas M55 2 Urkunde
5 1:20:05 1187 Schubert, Klaus TuS Kriftel M50 2 Urkunde
6 1:21:28 1152 Rijkens, Hendrik M55 3 Urkunde
7 1:28:13 1192 Merz, Thorsten KTEV Kelkheim M55 4 Urkunde
8 1:30:33 1199 Klick, Gerhard Herzbluthelden M65 1 Urkunde
9 1:31:10 1189 Bouchée, Bernhard TSG Marxheim M65 2 Urkunde