Staufen Lauf: Ergebnisse 04.05.2019

PDF-Ergebnislisten

Laufen 11 KM Frauen
Laufen 11 KM Männer

Laufen 22 KM Frauen
Laufen 22 KM Männer

Nordic Walking

Ergebnislisten nach Wettbewerb

Laufen 11KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:51:21 61 Euler, Tatjana SC Hassia Dieburg WHK 1 Urkunde
2 0:53:06 68 El Alami, Petra LG BSN W40 1 Urkunde
3 0:59:15 107 Gottschalk, Sybille W50 1 Urkunde
4 0:59:23 84 Haapamaeki, Tuire Skiclub Kelkheim W40 2 Urkunde
5 1:00:57 8 Moses, Susanne W50 2 Urkunde
6 1:02:56 91 Hartleb, Maike W35 1 Urkunde
7 1:03:08 96 Deters, Katrin W35 2 Urkunde
8 1:06:38 26 Ballweg dos Santos, Manuela WHK 2 Urkunde
9 1:07:56 99 Mader, Kerstin W50 3 Urkunde
10 1:09:30 16 Pfeilsticker, Juliane W U18 1 Urkunde
11 1:10:55 14 Hermann, Andrea W45 1 Urkunde
12 1:11:23 23 Marquardt, Rujira W45 2 Urkunde
13 1:13:01 2 Lansche, Kerstin TSG Eppstein W50 4 Urkunde
14 1:13:07 12 Harperscheid , Andrea W50 5 Urkunde
15 1:13:12 45 Casanas, Christine TSG Altenhain 1900 e.V. W50 6 Urkunde
16 1:25:45 6 Veith, Cornelia SG Niederlauken W60 1 Urkunde
17 1:27:45 21 Klemm, Jutta TSG Altenhain 1900 e.V. W55 1 Urkunde
18 1:28:47 56 Olchvary, Anna W40 3 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:49:37 98 Velte, Andreas Optik Velte Liederbach M40 1 Urkunde
2 0:50:30 1 Seibert, Sven Zahnlose Zecher M40 2 Urkunde
3 0:52:28 60 Lück, Martin Löwt für mehr Zeit M40 3 Urkunde
4 0:52:51 86 Bamberger, Harald Lauftreff Jahnstraße M55 1 Urkunde
5 0:53:53 31 Engelhardt, Yannik passtschon98 MHK 1 Urkunde
6 0:54:08 109 Moissl, Thomas M50 1 Urkunde
7 0:54:45 20 Sittig, Volker Süwag Energie AG M45 1 Urkunde
8 0:55:39 94 Weber, Christian M40 4 Urkunde
9 0:55:50 11 Fuchs, Leif Adrian Kelkheimer SC M U14 1 Urkunde
10 0:58:44 101 Heublein, Stefan SV Fischbach 1912 e.V. M50 2 Urkunde
11 0:58:47 24 Schütz, Dr. Armin M55 2 Urkunde
12 0:59:10 32 Voigt, Timo SKG Sprendlingen M40 5 Urkunde
13 0:59:13 106 Gossenauer, Florian Worldpeace Bad Soden M40 6 Urkunde
14 0:59:18 82 Roland, Volker Karate Dojo Kelkheim e.V. M40 7 Urkunde
15 0:59:32 63 John, Rainer TUS HORNAU M55 3 Urkunde
16 0:59:58 33 Berger, Peter M55 4 Urkunde
17 1:00:04 30 Weisheit, Wolfgang Parkläufer Hofheim M65 1 Urkunde
18 1:02:44 93 Hoffmann, Bernd M45 2 Urkunde
19 1:03:18 29 Nortmeyer, Hansjörg TSG Niederhofheim M50 3 Urkunde
20 1:03:25 95 Hajek, Hans-Jürgen TUS Hornau M55 5 Urkunde
21 1:03:30 77 Groothuis, Florian M30 1 Urkunde
22 1:03:51 85 Fischinger, Ralf Kelkheimer Schwimmclub M50 4 Urkunde
23 1:04:12 111 Lansche, Christoph M50 5 Urkunde
24 1:04:49 58 Simon, Markus WSV Hofheim M45 3 Urkunde
25 1:06:17 7 Veith, Günter SG Niederlauken M65 2 Urkunde
26 1:06:45 17 Pfeilsticker, Peter M50 6 Urkunde
27 1:08:22 79 Heinemann, Christoph SG Kelkheim M50 7 Urkunde
28 1:08:25 80 Mattner, Mike M50 8 Urkunde
29 1:08:28 9 Jacke, Guido M55 6 Urkunde
30 1:08:54 13 Mader, Dieter M55 7 Urkunde
31 1:08:58 114 Welsch, Michael Griedel Bacher Läufer M60 1 Urkunde
32 1:10:53 57 Jager, Oscar M55 8 Urkunde
33 1:12:04 67 Schilbach, Alexander M30 2 Urkunde
34 1:14:33 78 Thielmann, Klaus M55 9 Urkunde
35 1:14:49 25 Ehbrecht, Dirk RC Nassovia Höchst M55 10 Urkunde
36 1:16:56 10 Fuchs, Joachim BV Fischbach M50 9 Urkunde
37 1:22:19 22 Krause, Christoph MHK 2 Urkunde
38 1:26:23 102 Pohlmann, Hartmut TSG Altenhain M70 1 Urkunde
39 1:27:48 108 Krause, Bernd TSG Altenhain 1900 e.V. M55 11 Urkunde

Laufen 22KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:58:59 104 Junge, Friederike W35 1 Urkunde
2 2:00:55 69 Schneider, Heike W50 1 Urkunde
3 2:04:58 47 Kistner, Mary W45 1 Urkunde
4 2:08:28 50 Ruhm, Wiebke DRK Hochtaunus W40 1 Urkunde
5 2:15:19 42 Mattheus, Miriam TSG Altenhain W30 1 Urkunde
6 2:22:39 97 Breunig, Christina TV Haibach WHK 1 Urkunde
7 2:23:42 53 Schumpich, Christiane TSG Eppstein/Team Erdinger Alkoholfrei W60 1 Urkunde
8 2:26:34 52 Langenbach , Anke TSG Altenhain W50 2 Urkunde
9 2:26:41 73 Werbinsky, Simone TSG Altenhain W45 2 Urkunde
10 2:28:23 39 Ley, Salla Fischbach W40 2 Urkunde
11 2:39:40 110 Manns, Claudia W55 1 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:37:23 103 Fleck, Thomas M45 1 Urkunde
2 1:40:47 48 Ambielle, Lucas LG Eintracht Frankfurt M35 1 Urkunde
3 1:44:57 55 Hopfer, Hendrik M40 1 Urkunde
4 1:47:33 87 Menz, Joachim M50 1 Urkunde
5 1:48:01 112 Ranaudo, Antonio M30 1 Urkunde
6 1:48:07 92 Schweizer, Achim Moog-Runners M45 2 Urkunde
7 1:48:14 46 Giec, Arkadius M40 2 Urkunde
8 1:48:42 83 Jacobsen, Justus LC Olympia Wiesbaden M45 3 Urkunde
9 1:52:20 34 De Vol, Mark Bad Vilbel M60 1 Urkunde
10 1:57:15 40 Rödel, Holger M45 4 Urkunde
11 2:00:47 100 Benz, Gabriel SV Fischbach 1912 e.V. M50 2 Urkunde
12 2:01:44 113 Adamec, Pascal TSG Eppstein M45 5 Urkunde
13 2:04:51 76 Sonnentag , Michael Freidaach.de M40 3 Urkunde
14 2:05:54 70 Haas, Sigurd Justizpalast M55 1 Urkunde
15 2:06:37 43 Hartmann, Marc TSG Altenhain M50 3 Urkunde
16 2:07:51 38 Schwartz, Peter Peter M60 2 Urkunde
17 2:08:30 54 Biskup, Luk Luk M U20 1 Urkunde
18 2:12:35 37 Luca, Mihail Mihail M40 4 Urkunde
19 2:15:21 44 Krzywon, Josef TSG Altenhain 1900 e.V. M40 5 Urkunde
20 2:19:10 105 Altankhuyag, Muko Muko MHK 1 Urkunde
21 2:22:05 90 Domes, Bruno Bruno M60 3 Urkunde
22 2:25:19 81 Knam, Klaus Skiclub Kelkheim M60 4 Urkunde
23 2:46:50 88 Schwittay, Uwe M65 1 Urkunde
24 2:52:32 89 Hecht, Christian Stadtlaufverein Eschborn M55 2 Urkunde
25 2:57:08 51 Berdux, Dieter TSG Eppstein / Erdinger Alkoholfrei M60 5 Urkunde

Nordic Walking

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:33:54 4 Matschke, Wilma W60 1 Urkunde
2 1:35:14 296 Schmidt, Antje W50 1 Urkunde
3 1:36:22 291 Schumacher, Martina TG Unterliederbach W50 2 Urkunde
4 1:37:46 288 Reiss, Constanza Zaggische Meddscher W55 1 Urkunde
5 1:37:50 295 Denker, Andrea Zaggische Meddscher W50 3 Urkunde
6 1:37:55 289 Gellzich-Kuhn, Nicole Zaggische Meedscher W45 1 Urkunde
7 1:37:59 290 Biemer, Heidi Zaggische Meedscher W50 4 Urkunde
8 1:40:26 294 Horn, Christiane Zaggische Meedscher W55 2 Urkunde
9 1:40:30 292 Lindemaier, Yvonne Zaggische Meddscher W50 5 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:38:33 297 Link , Harald M55 1 Urkunde
2 1:38:35 298 Schubert, Klaus MSG Schwarzbach M50 1 Urkunde
3 1:40:44 5 Pittmam, Chris M50 2 Urkunde