Staufen Lauf: Ergebnisse 05.05.2018

PDF-Ergebnislisten

Laufen 11KM Frauen
Laufen 11KM Männer

Laufen 22KM Frauen
Laufen 22KM Männer

Nordic Walking

Ergebnislisten nach Wettbewerb

Laufen 11KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:52:28 117 El Alami, Petra LG BSN W40 1 Urkunde
2 0:53:47 20 Euler, Tatjana SC Hassia Dieburg W U20 1 Urkunde
3 0:59:49 11 Mattheus, Miriam TSG Altenhain W30 1 Urkunde
4 0:59:56 63 Leimpek, Elke VLG Eisenbach W55 1 Urkunde
5 1:02:20 67 Kern, Kerstin W30 2 Urkunde
6 1:02:50 76 Mueller, Kerstin SV Fischbach 1912 eV W40 2 Urkunde
7 1:04:25 31 Johnen, Brid W U20 2 Urkunde
8 1:05:16 9 Schiavoni, Franziska W35 1 Urkunde
9 1:07:17 94 Hartleb, Maike W30 3 Urkunde
10 1:07:51 3 Kim, Ina W30 4 Urkunde
11 1:08:11 17 Pfeilsticker, Juliane W U16 1 Urkunde
12 1:08:50 8 Crawford, Charlotte Skiclub Kelkheim W50 1 Urkunde
13 1:10:11 23 Dörflinger , Elke W50 2 Urkunde
14 1:16:49 51 Kopp, Gabriele TG Naurod W50 3 Urkunde
15 1:17:17 28 Steffes, Silke W45 1 Urkunde
16 1:17:18 29 Epp, Daniela W40 3 Urkunde
17 1:25:02 106 Veith, Cornelia SG Niederlauken W60 1 Urkunde
18 1:27:27 84 Wieß, Maren Spiridon Frankfurt W70 1 Urkunde
19 1:28:20 5 Sanbakli, Selina WHK 1 Urkunde
20 1:29:24 4 Sanbakli, Jana W U20 3 Urkunde
21 1:59:38 57 Lee, Yerin WHK 2 Urkunde
22 1:59:47 61 Kim, Daun WHK 3 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 0:43:29 121 Stahl, Bastian-Dominic hbreaking1 MHK 1 Urkunde
2 0:46:40 86 Reppert, Markus team Valentin M50 1 Urkunde
3 0:48:25 55 Velte, Andreas Optik Velte Liederbach M40 1 Urkunde
4 0:49:02 112 Meyer, Sebastian Team Pace SVB4 M30 1 Urkunde
5 0:51:30 2 Petzold, André sisu-training M45 1 Urkunde
6 0:51:54 126 Traenkner, Sven TV Lorsbach M50 2 Urkunde
7 0:51:58 74 Straßburger, Stefan M50 3 Urkunde
8 0:52:02 77 Geßner, Stefan SV Fischbach 1912 eV M45 2 Urkunde
9 0:52:08 26 Podgorski, Daniel TSG Eppstein MHK 2 Urkunde
10 0:52:16 59 Conradi, Guido TUS Hornau M50 4 Urkunde
11 0:52:21 10 Schiavoni, Ariel M30 2 Urkunde
12 0:54:04 16 Hayduk, Daniel M30 3 Urkunde
13 0:55:14 75 Bondschus, Ralf TSG Eppstein M50 5 Urkunde
14 0:55:41 115 Kretschmer, Detlef LC Olympia Wiesbaden M50 6 Urkunde
15 0:55:45 81 Halama, Marco M45 3 Urkunde
16 0:55:59 93 Sittig, Volker DJK Flörsheim M45 4 Urkunde
17 0:56:08 99 Weber, Christian M40 2 Urkunde
18 0:56:13 78 Kippes, Reinhold Bio Runner Rhein-Main M60 1 Urkunde
19 0:56:47 123 Wagner, Uwe SV Fischbach M55 1 Urkunde
20 0:57:01 82 Müller, Andreas Bio Runner Rhein-Main M55 2 Urkunde
21 0:57:09 35 Schönfeld, Erik M50 7 Urkunde
22 0:57:29 91 Keller, Peter TSG Eppstein M70 1 Urkunde
23 0:57:43 7 Höß, Steffen Racing Eagle M45 5 Urkunde
24 0:57:56 50 Radü, Axel TSC Fischbach M55 3 Urkunde
25 0:58:10 98 Herrmann, Andreas Lauf für mehr Zeit M50 8 Urkunde
26 0:58:41 13 Berger, Peter M55 4 Urkunde
27 0:58:58 12 Töllner, Ingo M40 3 Urkunde
28 0:59:02 124 Starck, Volker DekaBank Sport e.V. M50 9 Urkunde
29 0:59:08 89 John, Rainer TuS Hornau M55 5 Urkunde
30 1:00:07 15 Nortmeyer, Hansjörg TSG Niederhofheim M50 10 Urkunde
31 1:00:46 119 Brockmann, Michael SC Kelkheim M50 11 Urkunde
32 1:00:53 107 Lang, Rüdiger Königsteiner LV M45 6 Urkunde
33 1:01:08 72 Fuchs, Leif Schwimmklub Kelkheim SCH 1 Urkunde
34 1:01:21 64 Wöber, Marcus TreeTops TSG Neuenhain M45 7 Urkunde
35 1:02:05 125 Göbel, Reinhard MTV Kronberg M60 2 Urkunde
36 1:02:17 108 Laser, Volker M50 12 Urkunde
37 1:02:23 30 Losert, Markus M45 8 Urkunde
38 1:02:43 101 Hoffmann, Bernd M45 9 Urkunde
39 1:03:09 14 Simon, Markus WSV Hofheim M40 4 Urkunde
40 1:04:10 105 Veith, Günter SG Niederlauken M65 1 Urkunde
41 1:04:27 80 Kloidt, Matthias M50 13 Urkunde
42 1:04:29 27 Ryu, Sumin MHK 3 Urkunde
43 1:04:41 90 Witzke, Marcus M50 14 Urkunde
44 1:04:55 73 Bihari, Janos M40 5 Urkunde
45 1:05:10 32 Laubereau, Stephan Skiclub Kelkheim e.V. M50 15 Urkunde
46 1:05:23 97 Lerch, Gerhard M50 16 Urkunde
47 1:06:11 62 Roland, Volker M40 6 Urkunde
48 1:07:06 22 Schrenner, Benjamin M30 4 Urkunde
49 1:07:12 111 Beck, Boris M30 5 Urkunde
50 1:07:47 92 Bocksthaler, Michael Dünenrunner Schwanheim M50 17 Urkunde
51 1:07:57 18 Pfeilsticker, Peter M45 10 Urkunde
52 1:08:40 110 Goldapp, Oliver M45 11 Urkunde
53 1:08:59 21 Jacke, Guido M50 18 Urkunde
54 1:09:23 52 Kopp, Michael TG Naurod M50 19 Urkunde
55 1:09:46 79 Kloidt, Tobias MHK 4 Urkunde
56 1:10:55 103 Walch, Karlheinz CVJM Hofheim M50 20 Urkunde
57 1:11:55 1 Winkler, Roman M35 1 Urkunde
58 1:12:23 102 Momberg, Andreas SKV Büttelborn M50 21 Urkunde
59 1:14:23 54 Velte, Wolfgang Optik Velte Liederbach M65 2 Urkunde
60 1:14:48 58 Welsch, Michael Griedelbacher Läufer M55 6 Urkunde
61 1:14:50 19 Fuchs, Joachim BV Fischbach M50 22 Urkunde
62 1:16:16 87 Stoklossa, Klaus Ginnheimer LT M60 3 Urkunde
63 1:18:50 60 Schanz, Günter M55 7 Urkunde
64 1:23:22 24 Weigelt, Thomas M50 23 Urkunde
65 1:23:26 104 Kotulla, Michael M60 4 Urkunde
66 1:30:12 71 Fuchs, Wolfgang Fischbach M80 1 Urkunde
67 1:35:07 25 Gammel, Gerd M55 8 Urkunde
68 2:00:25 6 Hasenkamp, Oliver Spiridon Frankfurt M45 12 Urkunde

Laufen 22KM

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:56:08 118 Junge, Friederike W35 1 Urkunde
2 2:07:53 38 Ruhm, Wiebke W40 1 Urkunde
3 2:07:59 39 Janz, Astrid SKC Deutsche Bundesbank W45 1 Urkunde
4 2:13:28 96 Donig, Silke Lauf für mehr Zeit W40 2 Urkunde
5 2:13:51 68 Ruhnau, Ilona MTV Kronberg W50 1 Urkunde
6 2:21:21 83 Schumpich, Christiane TSG Eppstein W60 1 Urkunde
7 2:35:13 33 Schilbach, Miriam WHK 1 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:47:50 43 Engelhardt, Yannik passtschon98 MHK 1 Urkunde
2 1:49:48 47 Adamec, Pascal TSG EPPSTEIN M45 1 Urkunde
3 1:50:29 88 Menz, Joachim M45 2 Urkunde
4 1:51:25 45 Giec, Arkadius M35 1 Urkunde
5 1:53:50 120 Buettner, Holger Bio Runner Rhein-Main M50 1 Urkunde
6 1:55:20 66 Lück, Martin Löwt für mehr Zeit M40 1 Urkunde
7 1:55:31 42 Schweizer, Achim MOOG-Runners M45 3 Urkunde
8 1:55:50 70 Musseleck, Johannes M40 2 Urkunde
9 1:56:42 40 ter Jung, Hendrik M50 2 Urkunde
10 2:00:16 116 Harth, Oliver KCR Sindlingen M45 4 Urkunde
11 2:04:14 48 Hünefeldt, Robert M65 1 Urkunde
12 2:05:57 113 Schmidt, Heiko TSG Münster MHK 2 Urkunde
13 2:07:29 41 Schwartz, Peter M60 1 Urkunde
14 2:07:44 69 Böhm, Kay TreeTops TSG Neuenhain M40 3 Urkunde
15 2:11:09 114 Kubiack, Patrick TSG Münster M30 1 Urkunde
16 2:12:44 37 Milski, Karl-Heinz M55 1 Urkunde
17 2:16:11 46 Rödel, Holger M45 5 Urkunde
18 2:42:19 34 Schilbach, Alexander M30 2 Urkunde
19 2:45:24 36 Justus, Sascha Me, myself and I M45 6 Urkunde
20 2:46:54 85 Berdux, Dieter TSG Eppstein M60 2 Urkunde

Nordic Walking

Damen

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:28:14 289 Mueller, Dunja W50 1 Urkunde
2 1:37:10 298 Cezanne, Barbara Skiclub Kelkheim W60 1 Urkunde
3 1:37:32 300 Vissing, Birgitt Skiclub Kelkheim W55 1 Urkunde
4 1:38:18 295 Reiss, Constanza Zaggische Meedscher W55 2 Urkunde
4 1:38:18 296 Biemer, Heidi Zaggische Meedscher W50 2 Urkunde
4 1:38:18 287 von Roy, Katharina Zaggische Meedscher W45 1 Urkunde
4 1:38:18 286 Gellrich-Kühn, Nicole Zaggische Meedscher W45 1 Urkunde
4 1:38:18 297 Horn, Christiane Zaggische Meedscher W50 2 Urkunde
9 1:50:52 288 Klein, Elvira W60 2 Urkunde

Herren

Platz Zeit Startnr. Name Verein AKl. Platz Akl. Urkunde
1 1:15:16 284 Innemee, Bas M60 1 Urkunde
2 1:15:56 290 Schneider, Edwin M55 1 Urkunde
3 1:25:31 299 Beer, Hans Jo Achim Skiclub Kelkheim M65 1 Urkunde
4 1:25:44 291 Schubert, Klaus MSG Schwarzbach M50 1 Urkunde
5 1:31:52 292 Vogt, Stephan M40 1 Urkunde
6 1:33:06 294 Walter, Gerhard LT Freigericht M60 2 Urkunde
7 1:37:05 285 Klick, Gerhard Herzbluthelden M65 2 Urkunde
8 1:50:55 293 Baumann, Heiko M40 2 Urkunde