Staufen Lauf: Ergebnisse 16.04.2016

PDF-Ergebnislisten nach Geschlecht

Laufen 11KM Frauen
Laufen 11KM Männer

Laufen 22KM Frauen
Laufen 22KM Männer

Nordic Walking Frauen
Nordic Walking Männer

Ergebnislisten nach Wettbewerb

Frauen und Männer gemeinsam

Laufen 11KM
Laufen 22KM
Nordic Walking

Laufen 11KM

Platz Zeit StNr. Nachname, Vorname Urkunde
1 (M) 0:45:08 78 Reppert, Markus Urkunde
2 (M) 0:46:50 82 Päßler, Mathias Urkunde
3 (M) 0:47:21 59 Krause, Florian Urkunde
4 (M) 0:48:14 40 Herden, Stefan Urkunde
5 (M) 0:48:26 30 Hayduk, Daniel Urkunde
6 (M) 0:48:32 68 Kraus, Mario Urkunde
7 (M) 0:49:39 53 Eichhorn, Harald Urkunde
8 (M) 0:49:42 41 Rügner, Philipp Urkunde
9 (M) 0:50:16 83 Afzali, Mahdi Urkunde
10 (M) 0:51:12 24 Brockmann, Steffen Urkunde
11 (M) 0:51:51 75 Harth, Oliver Urkunde
12 (M) 0:51:58 54 Conradi, Guido Urkunde
13 (M) 0:52:03 44 Klisch, Alexander Urkunde
14 (M) 0:52:21 3 Moll, Claus Urkunde
15 (M) 0:53:17 66 Weißmann, René Urkunde
16 (M) 0:54:23 42 Köllner, Max Urkunde
17 (M) 0:54:44 76 Pfeiffer, Oliver Urkunde
18 (M) 0:54:49 123 John, Rainer Urkunde
19 (M) 0:55:02 31 Hallmann, Michael Urkunde
20 (M) 0:55:17 121 Heinemann, Christoph Urkunde
21 (M) 0:55:18 69 Wagner, Uwe Urkunde
22 (M) 0:55:31 155 Loff, Ingo Urkunde
23 (M) 0:55:42 77 Kochendörfer, Mathias Urkunde
24 (M) 0:55:45 79 Melzig, Matthias Urkunde
25 (M) 0:55:46 28 Erle, Lothar Urkunde
26 (M) 0:57:03 25 Brockmann, Michael Urkunde
27 (M) 0:57:15 106 Fritz, Lothar Urkunde
28 (M) 0:57:56 14 Fehrenbach, Maxi Urkunde
29 (M) 0:58:05 70 Petzold, André Urkunde
30 (M) 0:58:28 60 Hajek, Hans-Jürgen Urkunde
1 (W) 0:58:45 5 Schramm, Sabine Urkunde
31 (M) 0:58:46 63 Mueller, Christoph Urkunde
2 (W) 0:59:09 61 Simon, Katharina Urkunde
32 (M) 0:59:09 29 Starck, Volker Urkunde
33 (M) 0:59:10 86 Jakobi, Thomas Urkunde
34 (M) 0:59:26 49 Nortmeyer, Hansjörg Urkunde
35 (M) 1:00:07 50 Lang, Rüdiger Urkunde
36 (M) 1:00:07 80 Schumann, Jens Urkunde
3 (W) 1:00:56 110 Ladwig, Meike Urkunde
4 (W) 1:01:14 43 Gürtler, Cathrin Urkunde
5 (W) 1:01:29 4 Thamm, Antje Urkunde
37 (M) 1:02:07 21 Laser, Volker Urkunde
38 (M) 1:02:49 73 Vorbusch, Roland Urkunde
39 (M) 1:03:00 17 Guldner, Tobias Urkunde
6 (W) 1:03:50 120 Kleinschmidt, Melanie Urkunde
40 (M) 1:04:37 2 Jacke, Guido Urkunde
41 (M) 1:05:08 37 Mader, Dieter Urkunde
7 (W) 1:05:48 20 Kostka, Christina Urkunde
42 (M) 1:05:59 72 Rössler, Peter Urkunde
8 (W) 1:06:07 22 Pirker, Corinna Urkunde
43 (M) 1:06:08 23 Müller-Pirker, Frank Urkunde
44 (M) 1:06:34 10 Schreiner, Wolfgang Urkunde
45 (M) 1:06:34 11 Herrmann, Holger Urkunde
9 (W) 1:07:31 12 Scheyka, Denise Urkunde
10 (W) 1:07:56 55 Albrecht, Viktoria Urkunde
11 (W) 1:07:56 71 Hilles, Renate Urkunde
46 (M) 1:08:16 38 Geyer, Reiner Urkunde
47 (M) 1:08:30 34 Unger, Peter Urkunde
48 (M) 1:08:30 64 Tobisch, Joachim Urkunde
49 (M) 1:09:12 15 Paul, Klaus Urkunde
50 (M) 1:09:14 1 Donndorf, Rico Urkunde
51 (M) 1:10:10 56 Pfeffer, Erich Urkunde
52 (M) 1:10:52 33 Eisenkopf, Harry Urkunde
12 (W) 1:10:56 74 Butscher, Karin Urkunde
53 (M) 1:11:51 7 Hilles, Claus F. Urkunde
54 (M) 1:12:39 32 Kloidt, Tobias Urkunde
55 (M) 1:13:00 9 Fuchs, Leif Adrian Urkunde
13 (W) 1:13:24 51 Jung-Kinkel, Martina Urkunde
56 (M) 1:13:25 8 Fuchs, Joachim Urkunde
57 (M) 1:14:39 47 Klomann, Armin Urkunde
14 (W) 1:16:00 18 Pfeilsticker, Juliane Urkunde
58 (M) 1:16:01 19 Pfeilsticker, Peter Urkunde
15 (W) 1:16:04 13 Kopp, Gabriele Urkunde
16 (W) 1:16:28 45 Hoyer, Ricarda Urkunde
17 (W) 1:16:29 46 Miller, Anja Urkunde
59 (M) 1:16:54 36 Rijkens, Hendrik Urkunde
60 (M) 1:20:10 85 Krause, Bernd Urkunde
61 (M) 1:20:30 35 Keck, Thomas Urkunde
62 (M) 1:21:08 81 Kotulla, Michael Urkunde
63 (M) 1:23:52 84 Haydotmann, Hamed Urkunde
64 (M) 1:27:19 57 Albanese, Renzo Urkunde
18 (W) 1:37:30 48 Beck, Sigrid Urkunde

Laufen 22KM

Platz Zeit StNr. Nachname, Vorname Urkunde
1 (M) 1:28:27 156 Wagner, Marc Urkunde
2 (M) 1:31:31 137 Schätzlein, Torsten Urkunde
3 (M) 1:32:35 169 Schiller, Thomas Urkunde
4 (M) 1:36:18 122 Sauceda, David Urkunde
5 (M) 1:39:45 159 Menz, Joachim Urkunde
6 (M) 1:42:22 104 Engelhardt, Yannik Urkunde
7 (M) 1:42:23 141 Walden, Martin Urkunde
8 (M) 1:42:43 139 Langer, Thomas Urkunde
9 (M) 1:44:35 119 Flebbe, Alexander Urkunde
10 (M) 1:45:43 138 Ruecker, Roland Urkunde
11 (M) 1:46:37 99 Hipper, Tom Urkunde
12 (M) 1:47:58 166 Spantig, Thomas Urkunde
13 (M) 1:48:29 117 Theilig, Stefan Urkunde
14 (M) 1:48:38 170 Konschak, Christof Urkunde
15 (M) 1:49:47 152 Büttner, Holger Urkunde
16 (M) 1:50:46 153 Kippes, Reinhold Urkunde
17 (M) 1:51:53 126 Matzat, Lothar Urkunde
1 (W) 1:52:19 150 Hellmuth, Julia Urkunde
18 (M) 1:53:16 142 Witter, Peter Urkunde
2 (W) 1:54:13 162 Markgraf, Alexandra Urkunde
19 (M) 1:54:13 140 Stoleru, Daniel Urkunde
20 (M) 1:55:13 146 Gleiß, Alex Urkunde
21 (M) 1:55:14 143 Cakir, Levent Urkunde
22 (M) 1:55:54 116 Schneider, Stefan Urkunde
23 (M) 1:56:45 109 Widawski, Martin Urkunde
24 (M) 1:57:35 134 Koellner, Johannes Urkunde
25 (M) 1:58:16 98 Musseleck, Johannes Urkunde
3 (W) 1:59:06 164 Steinbuch, Linda Urkunde
26 (M) 2:00:36 128 Ter Jung, Hendrik Urkunde
27 (M) 2:00:46 148 Kuhn, Harald Urkunde
4 (W) 2:00:57 131 Kistner, Mary Urkunde
28 (M) 2:01:44 125 Berger, Peter Urkunde
5 (W) 2:03:18 144 Lenhard, Iris Urkunde
6 (W) 2:03:27 115 Oberle, Alexandra Urkunde
29 (M) 2:04:37 157 Korte, Oliver Urkunde
30 (M) 2:04:45 154 Kraft, Jonas Urkunde
31 (M) 2:05:15 114 Wöber, Marcus Urkunde
7 (W) 2:07:24 124 Geyer, Gloria Urkunde
8 (W) 2:09:00 163 Spiering, Carolin Urkunde
32 (M) 2:10:14 167 Cronau, Sebastian Urkunde
33 (M) 2:10:14 168 Kronsbein, Daniel Gustav Urkunde
34 (M) 2:10:26 107 Kloidt, Matthias Urkunde
9 (W) 2:10:29 147 Eckardt, Annett Urkunde
10 (W) 2:13:38 158 Fleck, Maren Urkunde
11 (W) 2:13:39 108 Kühn, Astrid Urkunde
35 (M) 2:13:39 135 Stoklossa, Klaus Urkunde
36 (M) 2:13:57 111 Kleinschmidt, Uwe Urkunde
12 (W) 2:14:18 136 Ruhnau, Ilona Urkunde
13 (W) 2:14:49 129 Klöpsch, Johanna Urkunde
37 (M) 2:14:49 130 Gossenauer, Florian Urkunde
38 (M) 2:16:15 101 Schmidt, Christian Urkunde
14 (W) 2:16:55 145 Ruhm, Wiebke Urkunde
39 (M) 2:16:55 161 Schmitt, Peter Horst Urkunde
15 (W) 2:17:02 102 Schröder, Jenny Urkunde
40 (M) 2:17:32 149 Riebs, Stefan Urkunde
41 (M) 2:22:10 160 Domes, Bruno Urkunde
16 (W) 2:24:10 103 Brandl-von Au, Friederike Urkunde
42 (M) 2:28:13 165 Knam, Klaus Urkunde
17 (W) 2:29:42 132 Schmidt, Melanie Urkunde
18 (W) 3:08:28 151 König, Claudia Urkunde

Nordic Walking

Platz Zeit StNr. Nachname, Vorname Urkunde
1 (M) 1:18:35 171 Lederer, Michael Urkunde
2 (M) 1:20:30 172 Schneider, Edwin Urkunde
3 (M) 1:26:37 184 Weber, Michael Urkunde
4 (M) 1:26:37 192 Kinkel, Stefan Urkunde
5 (M) 1:28:40 196 Waldmann, Martin Urkunde
6 (M) 1:28:47 178 Klick, Gerhard Urkunde
7 (M) 1:28:48 195 Merz, Thorsten Urkunde
1 (W) 1:30:23 176 Herrmann-Siefken, Ulrike Urkunde
2 (W) 1:30:24 175 Strecker, Monika Urkunde
3 (W) 1:31:44 190 Reiss, Constanza Urkunde
4 (W) 1:33:22 194 Landsberg, Nicole Urkunde
5 (W) 1:33:23 193 Albrecht, Angelika Urkunde
6 (W) 1:33:50 197 Hansen, Susanne Erika Urkunde
7 (W) 1:34:11 189 Horn, Christiane Urkunde
8 (W) 1:34:13 186 Bardenheyer, Katharina Urkunde
8 (M) 1:34:13 187 Bardenheyer, Frank Urkunde
9 (W) 1:35:37 180 Mader, Heike Urkunde
9 (M) 1:36:01 191 Petzke, Gerd Urkunde
10 (M) 1:37:28 185 Jost, Thomas Urkunde
10 (W) 1:40:51 182 Petzold, Nicole Urkunde
11 (W) 1:40:51 181 Noll, Caroline Urkunde
11 (M) 1:46:59 173 Höhn, Lothar Urkunde